C46
| C46 |
| Общая длина | - 220 мм |
| Длина клинка | - 96 мм |
| Толщина клинка | - 3,3 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K097
| K097 |
| Общая длина | - 248 мм |
| Длина клинка | - 103 мм |
| Толщина клинка | - 2,5 мм |
| Сталь | - 420 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K097-2
| K097-2 |
| Общая длина | - 248 мм |
| Длина клинка | - 103 мм |
| Толщина клинка | - 2,5 мм |
| Сталь | - 420 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K097-3
| K097-3 |
| Общая длина | - 247 мм |
| Длина клинка | - 107 мм |
| Толщина клинка | - 2,5 мм |
| Сталь | - 420 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K265-1 (Stylus)
| K265-1 (Stylus) |
| Общая длина | - 199 мм |
| Длина клинка | - 89 мм |
| Толщина клинка | - 2,3 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K265-2 (Stylus)
| K265-2 (Stylus) |
| Общая длина | - 198 мм |
| Длина клинка | - 88 мм |
| Толщина клинка | - 2,3 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K267P1 (MOSQUITO)
| K267P1 (MOSQUITO) |
| Общая длина | - 200 мм |
| Длина клинка | - 90 мм |
| Толщина клинка | - 2,1 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K267P3
| K267P3 |
| Общая длина | - 200 мм |
| Длина клинка | - 90 мм |
| Толщина клинка | - 2,1 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K269 (PARTNER)
| K269 (PARTNER) |
| Общая длина | - 298 мм |
| Длина клинка | - 133 мм |
| Толщина клинка | - 3,9 мм |
| Сталь | - 440 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K271 (ORION)
| K271 (ORION) |
| Общая длина | - 207 мм |
| Длина клинка | - 90 мм |
| Толщина клинка | - 3,3 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K272 (PYTHON)
| K272 (PYTHON) |
| Общая длина | - 238 мм |
| Длина клинка | - 109 мм |
| Толщина клинка | - 4 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K2742 (Megapolis)
| K2742 (Megapolis) |
| Общая длина | - 189 мм |
| Длина клинка | - 82 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - 440 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K275
| K275 |
| Общая длина | - 193 мм |
| Длина клинка | - 83 мм |
| Толщина клинка | - 2,5 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K283-1
| K283-1 |
| Общая длина | - 195 мм |
| Длина клинка | - 85 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - 5Cr15 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K285
| K285 |
| Общая длина | - 224 мм |
| Длина клинка | - 95 мм |
| Толщина клинка | - 4 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - Нет |
Подробное описание ножа
K362 (Master)
| K362 (Master) |
| Общая длина | - 227 мм |
| Длина клинка | - 98 мм |
| Толщина клинка | - 3,5 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K363 (Marlin)
| K363 (Marlin) |
| Общая длина | - 200 мм |
| Длина клинка | - 86 мм |
| Толщина клинка | - 3,2 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K364
| K364 |
| Общая длина | - 211 мм |
| Длина клинка | - 90 мм |
| Толщина клинка | - 3,4 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K655-1
| K655-1 |
| Общая длина | - 227 мм |
| Длина клинка | - 100 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K658-1
| K658-1 |
| Общая длина | - 188 мм |
| Длина клинка | - 85 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K658-2
| K658-2 |
| Общая длина | - 188 мм |
| Длина клинка | - 85 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K659-1
| K659-1 |
| Общая длина | - 190 мм |
| Длина клинка | - 80 мм |
| Толщина клинка | - 3,7 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K659-2
| K659-2 |
| Общая длина | - 190 мм |
| Длина клинка | - 80 мм |
| Толщина клинка | - 3,7 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K660D2 (GUARDIAN)
| K660D2 (GUARDIAN) |
| Общая длина | - 228 мм |
| Длина клинка | - 95 мм |
| Толщина клинка | - 4,5 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K661D2 (TRIUMPH)
| K661D2 (TRIUMPH) |
| Общая длина | - 225 мм |
| Длина клинка | - 94 мм |
| Толщина клинка | - 3,7 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K742 (FOCUS)
| K742 (FOCUS) |
| Общая длина | - 198 мм |
| Длина клинка | - 87 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нейлон |
Подробное описание ножа
K746 (SCOUT)
| K746 (SCOUT) |
| Общая длина | - 196 мм |
| Длина клинка | - 86 мм |
| Толщина клинка | - 3 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нейлон |
Подробное описание ножа
K779T1 (TIGER-C)
| Нож складной K779T1 (TIGER-C) |
| Общая длина | - 230 мм |
| Длина клинка | - 103 мм |
| Толщина клинка | - 3,7 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нейлон |
Подробное описание ножа
K781D2 (VOSTOK)
| Нож складной K781D2 (VOSTOK) |
| Общая длина | - 247 мм |
| Длина клинка | - 112 мм |
| Толщина клинка | - 3,9 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - кордура |
Подробное описание ножа
K781T2 (VOSTOK)
| K781T2 (VOSTOK) |
| Общая длина | - 248 мм |
| Длина клинка | - 113 мм |
| Толщина клинка | - 3,8 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нейлон |
Подробное описание ножа
K784-2 (POLIGON)
| K784-2 (POLIGON) |
| Общая длина | - 212 мм |
| Длина клинка | - 90 мм |
| Толщина клинка | - 3,7 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K794
| K794 |
| Общая длина | - 241 мм |
| Длина клинка | - 106 мм |
| Толщина клинка | - 3,5 мм |
| Сталь | - AUS8 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
K795D2 (GERMES)
| K795D2 (GERMES) |
| Общая длина | - 198 мм |
| Длина клинка | - 85 мм |
| Толщина клинка | - 2,6 мм |
| Сталь | - D2 |
| Производитель | - VN Pro |
| Чехол | - нет |
Подробное описание ножа
Механические складные ножи